2025-03-104
Ⅰ. Общее описание:
1. Хорошо разработанное программное обеспечение и высокоскоростное оборудование поддерживают высокое качество маркировки
2. Дружественный интерфейс управления, легко редактировать сообщение установить параметры для маркировки;
3.Долгий срок службы;
4.Хорошо дизайн и технология производства, высокая стабильность и меньше рабочих отказов;
5. Система сигнализации рабочего состояния;
6. Система подсчета;
7. Идеальная система охлаждения, рабочая температура 0-50℃;
8. Отсутствие потребительских товаров, меньшая стоимость производства;
Ⅱ. Технические параметры
Технические характеристики ручного лазерного маркера CYCJET
фф
Модель Пункт | Ручной лазерный принтер M20 |
Материал рамы | АЛЮМ. |
Лазерное устройство | Оптоволоконный лазер |
Питание | ≥20W |
Длина волны лазера | 1064 нм |
Отклонение гальванометра | Высокоточная система двухмерного сканирования |
Скорость маркировки | ≤7000 мм/с |
Мастер управления | Высокоинтегрированная плата с 10-дюймовым цветным сенсорным экраном |
Операционная система | На базе LINUX с высокоскоростным программным обеспечением для маркировки |
Охлаждение | Охлаждение воздуха |
Фокусное расстояние | Фокус 190 мм |
Тип маркировочной линии | Точечная матрица, жирный шрифт, вектор - все в одном (и точечная матрица, и вектор) |
Минимальная ширина линии | 0.012мм |
Повторяемость точное позиционирование | 0.003мм |
Зона маркировки | Стандартный 110 мм × 110 мм( По индивидуальному заказу доступно) |
Высота маркировки | Стандартная высота символов 110 мм |
Длина маркировки | Безлимитный |
Режим позиционирования | Позиционирование и фокусировка красного света |
Количество символов | Любая строка (многострочная) в пределах диапазона маркировки |
Типографский шрифт | Китайский, английский, доступны для настройки |
Маркировка | Номер, логотип, изображение, буква, серийный номер, системная дата и время и т.д.. |
Формат файла | ПЛТ |
Штрих-код | CODE39, CODE128, CODE126, QR, Z-код. |
Блок питания | 100-220В/50-60ГЦ |
Энергопотребление | 600W |
Масса нетто | 40кг |
Негабарит | 450ммX350ммX250MM |
Экологические требования | 0℃-45℃; влажность≤95%; без конденсации; без тряски |
Стандарт качества лазерной маркировочной машины CYCJET | |
GB 7247-87 | Радиационная безопасность лазерных изделий, требования к классификации оборудования и руководство пользователя |
GB10320-88 | Электробезопасность лазерного оборудования и установок |
ISO 9000-3 | Международные стандарты программного обеспечения |
GB/T12123-89 | Процесс упаковки продаж |
IEC 536 | Классификация электрического и электронного оборудования для защиты от поражения электрическим током |
Ⅲ. Печать Показать
Ⅳ. Лазерная система кодирования CYCJET в мире
ШАНХАЙ ЮЧАНГ ИНДАСТРИАЛ КО, ЛИМИТЕД.
Добавить.:1/F BLDG 4, NO. 333 HUAGAO RD.,HUATING IND. ZONE, JIADING DIST., SHANGHAI (201816) P.R.C.
ТЕЛ: +86 21 5997 0419 ФАКС:+86 21 5997 1610 MOБ:+ 86-139 1763 1707(Whatsapp) почта:sales@cycjet.com SiteMap